| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |
---|---|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 5,455,952 |
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ'' Το.Ψ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 28,260 |
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ «ΡΟΤΑ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ WINE BAR» | 11,060 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ "Η ΕΙΚΟΝΑ" : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10,077 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | 7,167 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟY ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 1ο ΤΟ.ΨΥ.Π.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κ.Ημ.Α. | 10,410 |
Διαρρυθμίσεις χώρου και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία 2ου οικοτροφείου για 15 άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις στο Δ. Αθηναίων του νομού Αττικής | 28,212 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ | 19,230 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | 21,798 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ | 21,300 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ | 11,162 |
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ (EΣΩ-ΕΞΩΤ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27,443 |
Κτιριακές βελτιώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στο Βόλο Ν. Μαγνησίας | 20,289 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12,588 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ | 5,499 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 56,104 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΙΔΩΝ Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ "ΟΡΜΟΣ" | 8,901 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ | 38,406 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 45,517 |
Διαμόρφωση και Εξοπλισμός Κέντρου Ημέρας για την φροντίδα ψυχικής υγείας γυναικών (επιλόχεια διαταραχή) στον Δήμο Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής | 17,052 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: «Ο ΜΙΤΟΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | 19,654 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΧΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3,659 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5,116 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (9) | 12,925 |
ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19,824 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 20,600 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-1 | 12,605 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,792 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ | 13,534 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,031 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ | 5,758 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ | 11,229 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ | 2,690 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ | 12,341 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 6,397 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 5,305 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ, Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 17,234 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7,680 |
Διαμόρφωση και εξοπλισμός οικοτροφείου "ΓΑΛΗΝΗ Α" για 15 άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις στο Δ' Αχαρνών | 148,325 |
"ΑΛΚΥΟΝΙΣ"ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29,560 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ | 140,960 |
Λειτουργία Δ’ Οικοτροφείου για 15 άτομα στην Αττική (Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ) | 147,819 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | 16,688 |
: «Διαμόρφωση και Εξοπλισμός Οικοτροφείου για 15 ατομα με βαρεία νοητική υστέρηση και δευτετερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής(Δ.Βύρωνα)», | 147,298 |
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ | 33,935 |
Διαμόρφωση κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Ημέρας «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» | 17,149 |
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΨΥ ΧΑΝΙΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 20,000 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ «ΡΟΤΑ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | 4,405 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | 30,304 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ | 1,149 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 27,587 |
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ «ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,617 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2,960 |
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,410 |
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 7,346 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ: ΙΔΡΥΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ | 17,727 |
